Список инструментов агента
После подключения агенту доступен набор инструментов — конкретных действий с вашими таблицами. Ниже полный список, сгруппированный по правам, которые вы отмечаете на экране согласия.
Чтение — право «Чтение таблиц»
| Инструмент | Что делает |
|---|---|
| Список таблиц | Показывает ваши таблицы. |
| Открыть таблицу | Сведения о таблице: листы, размер, версия. |
| Прочитать диапазон | Читает значения из диапазона (например, Лист 1!A1:C10). |
| Прочитать несколько диапазонов | Читает сразу несколько диапазонов за один раз. |
| Список листов | Перечисляет листы (вкладки) таблицы. |
| Журнал изменений | История правок через API и агентов (на тарифе Профессиональный и выше). |
| Остаток лимита | Показывает лимит запросов, использовано и остаток. |
Изменение — право «Изменение таблиц»
| Инструмент | Что делает |
|---|---|
| Записать диапазон | Записывает значения в диапазон. |
| Пакетное обновление | Меняет несколько диапазонов за одну операцию. |
| Добавить строки | Дописывает новые строки в конец таблицы. |
| Очистить диапазон | Очищает значения в диапазоне. |
| Создать лист | Добавляет новый лист. |
| Переименовать лист | Меняет имя листа. |
| Удалить лист | Удаляет лист. |
Вебхуки — право «Управление вебхуками»
| Инструмент | Что делает |
|---|---|
| Список вебхуков | Показывает настроенные уведомления. |
| Создать вебхук | Настраивает уведомление об изменениях. |
| Удалить вебхук | Убирает уведомление. |
к сведению
Агент видит только те инструменты, права на которые вы выдали. Если нужного действия нет — проверьте права на экране согласия и при необходимости переподключите агента.