Готовые сценарии (рецепты)
Подборка рабочих формулировок под частые задачи. Скопируйте запрос, при необходимости замените названия столбцов на свои и отправьте ассистенту.
Создание таблиц с нуля
На пустом листе:
| Задача | Запрос |
|---|---|
| Финмодель компании | Создай БДДС и БДР со сводами |
| CRM | Создай CRM для отдела продаж |
| Воронка продаж | Создай таблицу: воронка продаж по этапам |
| Бюджет проекта | Создай смету проекта со статьями и итогами |
| Табель учёта | Создай табель учёта рабочего времени |
| Реестр договоров | Создай реестр договоров |
| Прайс со справочником | Создай прайс и подтяни цены по артикулу через справочник |
Анализ данных
| Задача | Запрос |
|---|---|
| Сводка по параметру | Сделай сводку по регионам |
| Сводная таблица | Построй сводную: выручка по менеджерам и месяцам |
| Топ и доли | Топ-5 клиентов по выручке, доли по категориям в процентах |
| Убыточные позиции | Оставь только убыточные позиции |
| Обзор всей таблицы | Спрогнозируй тренды (режим глубокого исследования) |
| Прогноз показателя | Спрогнозируй выручку на 6 месяцев |
Подсветка по условию
| Задача | Запрос |
|---|---|
| Строки по статусу | Подсвети строку целиком, где статус Отменён |
| Текст содержит слово | Подсвети, где комментарий содержит срочно |
| Просроченные сроки | Подсвети просроченные сроки |
| Сроки на неделе | Подсвети сроки на ближайшей неделе |
| Повторы | Покажи дубли в ИНН |
Финансовые модели
| Задача | Запрос |
|---|---|
| Сценарий на отдельном листе | Сделай копию листа «Модель» с консервативными параметрами конверсии, оттока и роста |
| Поиск ошибок в модели | Найди ошибки в модели |
| Проверка всего файла | Проверь все листы на ошибки |
| Происхождение числа | Откуда эта цифра? |
| Итог за год | Какая EBITDA за 2028 год? |
| Формулы на лист сценария | Замени ссылки в строках 45–51 с листа ФОТ на ФОТ (пессимист) |
Подробнее в статье Финансовые модели и сценарии.
Формулы и расчёты
| Задача | Запрос |
|---|---|
| Маржа | Добавь столбец Маржа = (Розничная − Закупочная) / Закупочная |
| Сумма с условием | Добавь столбец Доходы: если категория Доход, взять Сумму, иначе 0 |
| Итоги | Добавь строку итогов |
| Пересчёт по курсу ЦБ | Переведи выручку в рубли по курсу ЦБ доллара |
Наведение порядка
| Задача | Запрос |
|---|---|
| Числа из текста | Приведи столбец Сумма к числу |
| Единый формат дат | Нормализуй даты в столбце Дата |
| Убрать дубликаты | Удали дубликаты |
| Разбить ФИО | Разбей столбец ФИО на фамилию, имя и отчество |
| Категории | Раздели столбец Назначение на категории: Продукты, Кафе, Транспорт |
| Извлечь контакты | Извлеки телефон из столбца Комментарий |
| Заменить значение | Замени ООО Ромашка на ООО Ромашка-Про во всём файле |
| Убрать лишний текст | Убери руб. из цен |
| Выпадающий список | Сделай выпадающий список в столбце Статус из значений Новый, В работе, Готово |
| Флажки | Поставь галочки в столбце Готово |
| Оформить таблицу | Оформи таблицу |
| Ширина столбцов | Подбери ширину столбцов под текст |
Строки, столбцы и листы
| Задача | Запрос |
|---|---|
| Строки под шапкой | Вставь 5 строк под шапкой |
| Новая колонка в нужном месте | Добавь колонку Телефон после Имени |
| Переименовать лист | Переименуй лист Модель в Модель 2026 |
| Открепить шапку | Открепи шапку |
| Данные из другого файла | Подтяни данные из файла Прайс, лист Цены |
Подсказка
Не нашли готовый рецепт — просто опишите задачу своими словами. А все возможности с точными формулировками собраны в статье Команды через «/».